Wetterstation Herrenberg 435 NN (2001 bis 2011)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
Tm in °C | 1,0 | 1,9 | 5,4 | 9,6 | 13,5 | 17,8 | 19,1 | 18,6 | 14,4 | 10,0 | 5,0 | 1,8 | 9,9 |
Tmax in °C | 21,2 | 25,3 | 31,0 | 32,1 | 36,5 | 37,6 | 38,0 | 32,5 | 28,6 | 20,8 | 18,9 | 21,2 | 38,0 |
Tmin in° C | -16,8 | -18,2 | -20,4 | -6,4 | -2,5 | 2,5 | 5,7 | 4,9 | 0,8 | -6,4 | -11,5 | -19,6 | -20,4 |
Rs in mm | 55,0 | 42,5 | 48,2 | 45,2 | 77,3 | 80,6 | 83,9 | 71,1 | 52,1 | 56,8 | 56,1 | 57,7 | 726,3 |
M 91-2020 | 51,0 | 44,2 | 47,2 | 44,3 | 78,1 | 78,8 | 82,0 | 67,9 | 55,5 | 59,5 | 53,2 | 59,9 | 721,7 |
F m in m/s | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
F x in m/s | 30,3 | 29,7 | 23,6 | 23,6 | 22,5 | 23,5 | 19,4 | 21,7 | 21,7 | 23,1 | 19,7 | 23,6 | 30,3 |
Sd in h | 68 | 100 | 167 | 202 | 212 | 245 | 256 | 225 | 189 | 132 | 78 | 67 | 1940 |
Anzahl Tage | |||||||||||||
Nt >0,1 mm | 17,2 | 14,3 | 13,3 | 11,2 | 15,8 | 13,8 | 14,4 | 14,1 | 10,9 | 13,3 | 13,5 | 16,2 | 168 |
Nt > 10 mm | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 17,5 |
H Tx >30° C | 0,0 | 0,6 | 2,7 | 5,7 | 5,4 | 0,6 | 0,0 | 15,0 | |||||
S Tx >25° C | 1,3 | 5,0 | 13,0 | 16,5 | 15,4 | 6,3 | 0,5 | 58,1 | |||||
F Tn < 0° C | 20,0 | 18,7 | 13,7 | 4,7 | 0,3 | 0,0 | 2,3 | 8,9 | 17,7 | 20,0 | 18,7 | 86,3 | |
E Tx < 0° C | 5,3 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 3,4 | 5,3 | 2,5 | 11,8 |
Klimadatenübersicht Höhenlagen* Oberes Gäu (ca. 600m NN)
(* Station Kühlenberg 2002-2011, Station Lerchenberg 2011-2023)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
Tm in °C | 0,6 | 1,1 | 4,7 | 8,2 | 12,0 | 16,8 | 18,5 | 18,0 | 14,0 | 9,8 | 4,5 | 2,2 | 9,20 |
M 02-2023* | -0,02 | 0,85 | 4,20 | 8,35 | 12,14 | 16,60 | 17,91 | 17,55 | 13,69 | 9,31 | 4,47 | 1,24 | 8,86 |
Tmax in °C | 11,5 | 13,5 | 18,5 | 22,9 | 25,7 | 30,8 | 32,4 | 31,8 | 26,9 | 22,6 | 15,6 | 12,9 | |
Tmin in° C | -8,4 | -9,4 | -4,7 | -3,7 | 0,9 | 6,2 | 7,9 | 7,5 | 2,8 | -0,7 | -4,7 | -8,2 | |
Rs in mm | 71,3 | 52,3 | 46,1 | 47,3 | 79,4 | 84,1 | 92,7 | 81,2 | 57,0 | 54,8 | 69,5 | 65,8 | 801,5 |
M 02-2023* | 64,3 | 48,7 | 50,6 | 45,6 | 81,5 | 75,4 | 99,3 | 81,4 | 51,4 | 58,8 | 60,7 | 65,7 | 783,4 |
Sd in h | 55 | 102 | 167 | 181 | 195 | 236 | 257 | 222 | 188 | 126 | 75 | 66 | 1871 |
M 06-2023* | 61 | 97 | 155 | 191 | 196 | 225 | 247 | 214 | 182 | 130 | 77 | 63 | 1838 |
F m in m/s* | 3,0 | 3,2 | 30 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
F x in m/s* | 29,4 | 33,9 | 36,2 | 28,7 | 24,3 | 33,9 | 27,3 | 31,3 | 25,3 | 28,9 | 25,7 | 32,5 | 33,9 |
Anzahl Tage | |||||||||||||
Nt >0,1 mm | 18,4 | 15,2 | 14,3 | 11,9 | 15,5 | 14,6 | 14,8 | 14,2 | 11,3 | 15,0 | 15,3 | 18,5 | 179 |
Nt > 10 mm | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 18 |
H Tx >30° C | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8,0 | |||||||
S Tx >25° C | 0,2 | 0,8 | 7,2 | 11,3 | 12,5 | 3,5 | 0,4 | 35,8 | |||||
F Tn < 0° C | 21,4 | 18,5 | 15,3 | 7,6 | 1,0 | 1,6 | 10,5 | 17,7 | 93,5 | ||||
E Tx < 0° C | 7,3 | 4,6 | 1,1 | 0,7 | 3,4 | 17,1 | |||||||
E 02-2023* | 8,5 | 5,4 | 1,7 | 1,2 | 5,5 | 22,2 | |||||||
SdT 012-23 | 14,7 | 9,2 | 3,8 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 7,7 | 39,1 | |||||
SdT 02-011 | 17,7 | 14,7 | 8,8 | 0,9 | 0,8 | 3,8 | 11,8 | 58,5 | |||||
SdT* 02-23 | 16,0 | 11,6 | 6,0 | 1,2 | 0,5 | 2,8 | 9,5 | 47,7 |
Tm Monatsmitteltemperatur; M langjähriges Mittel; Tx , Tn Monatsmaximum und -minimum der Lufttemperatur, Rs Regensumme des Monats
Fm Mittelwind Fx Windspitze, Sd monatliche Sonnenscheindauer; Nt Niederschlagstage mit mindestens 0,1 mm Niederschlagshöhe (0,1 L/m2)
H Heiße Tage mit Tagesmaximum von >/= 30,0°C; S Sommertage mit Tagesmaximum >/= 25,0°C;
F Frosttage mit Tagesminimum < 0,0°C; E Eistage mit Tagesmaximum < 0,0°C